RANK | NUM | TIMONEIRO | CAT | HelmSex | CLUBE | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | C/ DESC. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3434 | MATHEUS OLIVEIRA | JUV | MASC | EVI | 4.0 | 3.0 | 1.0 | (6.0) | 1.0 | 15.0 | 9.0 |
2nd | 3505 | NICOLAS BERNAL | JUV | MASC | YCSA | 2.0 | 4.0 | (6.0) | 1.0 | 2.0 | 15.0 | 9.0 |
3rd | 3564 | MARTIN CHAO | JUV | MASC | YCSA | (9.0) | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 18.0 | 9.0 |
4th | 3050 | RAFAEL D. DE MORICZ | INF | MASC | YCSA | 1.0 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | (21.0) | 38.0 | 17.0 |
5th | 3701 | RAFAEL DE OLIVEIRA | JUV | MASC | VEV | 3.0 | 5.0 | 2.0 | (7.0) | 7.0 | 24.0 | 17.0 |
6th | 3765 | VICTOR DE MARCHI | JUV | MASC | CCSP | 8.0 | 2.0 | (17.0) | 10.0 | 6.0 | 43.0 | 26.0 |
7th | 3552 | IGNÁCIO ALZUETA | INF | MASC | YCSA | 7.0 | 11.0 | (14.0) | 3.0 | 8.0 | 43.0 | 29.0 |
8th | 3879 | LUAN VITOR PEGORARO | JUV | MASC | EVI | 5.0 | 8.0 | 7.0 | (9.0) | 9.0 | 38.0 | 29.0 |
9th | 3881 | LUIZ FERNANDO M. GODINHO | JUV | MASC | EVI | 6.0 | (14.0) | 9.0 | 12.0 | 12.0 | 53.0 | 39.0 |
10th | 3705 | AIRON JUCE | JUV | MASC | VEV | 13.0 | (16.0) | 11.0 | 15.0 | 4.0 | 59.0 | 43.0 |
11th | 3737 | THEO G. CHAO | INF | MASC | YCSA | (15.0) | 10.0 | 13.0 | 5.0 | 15.0 | 58.0 | 43.0 |
12th | 3575 | MAX RICHTER | JUV | MASC | YCP | 14.0 | (23.0) | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 67.0 | 44.0 |
13th | 3333 | JONAS O. DE BARROS BELLA | PRI | MASC | YCSA | 12.0 | 6.0 | (20.0) | 11.0 | 16.0 | 65.0 | 45.0 |
14th | 3338 | MATHIAS REIMER | MIR | MASC | YCSA | 11.0 | (17.0) | 4.0 | 16.0 | 17.0 | 65.0 | 48.0 |
15th | 3525 | LEONARDO A. DIDIER | MIR | MASC | YCSA | (22.0) | 13.0 | 8.0 | 20.0 | 10.0 | 73.0 | 51.0 |
16th | 3 | VICTOR MANOEL BEZERRA | INF | MASC | VEV | (19.0) | 15.0 | 10.0 | 17.0 | 11.0 | 72.0 | 53.0 |
17th | 3859 | GUSTAVO HENRIQUE STOS | JUV | MASC | EVI | 10.0 | 12.0 | (41.0 DNC) | 18.0 | 26.0 | 107.0 | 66.0 |
18th | 3167 | ANNA JULIA TENORIO | JUV | FEM | EVI | 17.0 | (20.0) | 16.0 | 14.0 | 19.0 | 86.0 | 66.0 |
19th | 3626 | LIAM HAUSMANN | PRI | MASC | YCSA | 20.0 | 18.0 | 15.0 | 19.0 | (22.0) | 94.0 | 72.0 |
20th | 3635 | THOMAS MITTEMPERGHER | INF | MASC | YCSA | 26.0 | (28.0) | 26.0 | 8.0 | 14.0 | 102.0 | 74.0 |
21st | 3708 | LEONARDO V. DA SILVA PEREIRA | JUV | MASC | VEV | 18.0 | 9.0 | (41.0 DSQ) | 22.0 | 27.0 | 117.0 | 76.0 |
22nd | 3445 | MATHIAS PENNA | JUV | MASC | YCSA | 16.0 | 21.0 | 18.0 | (23.0) | 23.0 | 101.0 | 78.0 |
23rd | 3570 | MARCOS ARNDT | PRI | MASC | BOMBORDO | 24.0 | 19.0 | 19.0 | (27.0) | 18.0 | 107.0 | 80.0 |
24th | 3308 | DANIEL PETRIE SYLVESTRE | PRI | MASC | YCSA | 21.0 | 22.0 | 22.0 | (31.0) | 30.0 | 126.0 | 95.0 |
25th | 3856 | PEDRO HENRIQUE GARCEZ | PRI | MASC | EVI | (41.0 DNF) | 24.0 | 21.0 | 25.0 | 25.0 | 136.0 | 95.0 |
26th | 5 | BERNARDO FARIAS ALBERNAZ | PRI | MASC | CCSP | 23.0 | 26.0 | 24.0 | (32.0) | 31.0 | 136.0 | 104.0 |
27th | 3282 | RAFAEL ANGELO P BARTIJOTTO | JUV | MASC | CCSP | 25.0 | 25.0 | 27.0 | 29.0 | (34.0) | 140.0 | 106.0 |
28th | 3529 | GABRIEL SANTOS BRAZ | PRI | MASC | YCSA | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 25.0 | 21.0 | 20.0 | 148.0 | 107.0 |
29th | 6 | MARINA FORMIGONI HEINKE | PRI | FEM | YCSA | 31.0 | 29.0 | 23.0 | 28.0 | (32.0) | 143.0 | 111.0 |
30th | 3057 | GABRIEL JUCHEM BULHES | PRI | MASC | BOMBORDO | 28.0 | 27.0 | 28.0 | (34.0) | 33.0 | 150.0 | 116.0 |
31st | 3530 | FILIPO RAPLAVSCHI MIGOTTO | PRI | MASC | BOMBORDO | (41.0 DNF) | 33.0 | 32.0 | 24.0 | 29.0 | 159.0 | 118.0 |
32nd | 2 | THOMAZ FARIAS ALBERNAZ | PRI | MASC | CCSP | (30.0) | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 28.0 | 148.0 | 118.0 |
33rd | 3300 | GABRIEL MICHAELIS | JUV | MASC | YCSA | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 OCS | 26.0 | 13.0 | 162.0 | 121.0 |
34th | 2899 | EDUARDO NASCIMENTO | PRI | MASC | YCSA | 32.0 | (34.0) | 33.0 | 33.0 | 24.0 | 156.0 | 122.0 |
35th | 3522 | FELIPE FONSECA | PRI | MASC | YCSA | 29.0 | 31.0 | 29.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 171.0 | 130.0 |
36th | 9 | MATHIAS ROJAS | PRI | MASC | YCSA | 27.0 | 35.0 | 31.0 | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 175.0 | 134.0 |
37th | 3280 | LAURA DA CUNHA SANTOS | PRI | FEM | YCSA | 33.0 | (41.0 DNF) | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 180.0 | 139.0 |
38th | 3276 | MATHIAS KLEMM CARDOSO | PRI | MASC | CCSP | (41.0 DNF) | 36.0 | 35.0 | 36.0 | 36.0 | 184.0 | 143.0 |
39th | 1944 | (41.0 DNC) | 32.0 | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 196.0 | 155.0 | ||||
40th | 10 | BENKEE MEYER | PRI | YCSA | (41.0 DNC) | 41.0 DNC | 41.0 DNC | 41.0 DNF | 35.0 | 199.0 | 158.0 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com