Rank | NUMERAL | CLUBE | NOME | ESTADO | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 3355 | CNP | JOÃO VICTOR BARINI RAMOS | RJ | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | (10.0) | 24.0 | 14.0 |
2nd | 3235 | ICRJ | DANIELA LUZ | RJ | 3.0 | 6.0 | 4.0 | (8.0) | 4.0 | 1.0 | 26.0 | 18.0 |
3rd | 3012 | EVI | JOS ANTONIO MARCELINO GODINHO | SP | 6.0 | 3.0 | 1.0 | 12.0 | 3.0 | (15.0) | 40.0 | 25.0 |
4th | 3492 | YCB | GABRIEL GUSMÃO DE ALMEIDA | BA | (12.0) | 2.0 | 10.0 | 1.0 | 8.0 | 6.0 | 39.0 | 27.0 |
5th | 3476 | YCB | ARTHUR GUSMÃO DE ALMEIDA | BA | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 3.0 | 1.0 | (14.0) | 43.0 | 29.0 |
6th | 3586 | YCB | FLAVIA PIÑEIRO NERY | BA | 7.0 | 8.0 | 3.0 | 4.0 | (27.0) | 7.0 | 56.0 | 29.0 |
7th | 3579 | ICRJ | LUCAS CAZALE BONIOLI CARDOSO | RJ | 2.0 | 7.0 | (14.0) | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 46.0 | 32.0 |
8th | 3400 | ICRJ | FRANZISKA H. THEOPHILO | RJ | 1.0 | 12.0 | (20.0) | 5.0 | 14.0 | 4.0 | 56.0 | 36.0 |
9th | 3574 | CNC | LÍVIA GASPAR LONTRO | RJ | 10.0 | 11.0 | 7.0 | (14.0) | 5.0 | 9.0 | 56.0 | 42.0 |
10th | 3640 | ICRJ | CAROLINA CAVALCANTI BOECKH | RJ | 9.0 | (18.0) | 2.0 | 17.0 | 12.0 | 3.0 | 61.0 | 43.0 |
11th | 3500 | ICRJ | LUCAS BETHLEM MIROW | RJ | 15.0 | (22.0) | 12.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 | 70.0 | 48.0 |
12th | 3567 | ICBDF | LEONARDO AREIAS | DF | 16.0 | (20.0) | 6.0 | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 72.0 | 52.0 |
13th | 3499 | CDJ | BERNARDO EILERT TREVISAN | RS | 17.0 | 5.0 | (19.0) | 6.0 | 9.0 | 18.0 | 74.0 | 55.0 |
14th | 308 | EVI | JOSHUA MIGUEL GUARDIA TAVARES | SP | (21.0) | 14.0 | 11.0 | 7.0 | 18.0 | 8.0 | 79.0 | 58.0 |
15th | 3828 | CDJ | DANIEL ELY OSCAR NOÉ | RS | 5.0 | 4.0 | 22.0 | 22.0 | (29.0) | 12.0 | 94.0 | 65.0 |
16th | 3319 | ICRJ | FERNANDA LIMA BLYTH | RJ | (29.0) | 10.0 | 17.0 | 10.0 | 19.0 | 13.0 | 98.0 | 69.0 |
17th | 3929 | EVI | ARIEL ALVES DE SOUZA | SP | (28.0) | 21.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 118.0 | 90.0 |
18th | 3447 | YCSA | DANILO HELLNER | SP | 13.0 | 19.0 | 26.0 | (35.0) | 11.0 | 26.0 | 130.0 | 95.0 |
19th | 3620 | CDJ | GUILHERME RIBEIRO PEREZ | RS | 18.0 | 16.0 | 27.0 | 20.0 | (47.0 DNF) | 16.0 | 144.0 | 97.0 |
20th | 3528 | ICSC | DANIEL MARTINS | 14.0 | (26.0) | 21.0 | 18.0 | 21.0 | 24.0 | 124.0 | 98.0 | |
21st | 3116 | CNP | ANTONIO PEDRO GANDOLPHO | RJ | 20.0 | (31.0) | 13.0 | 25.0 | 16.0 | 27.0 | 132.0 | 101.0 |
22nd | 3343 | ICLI | VINICIOS FELIPE PARIZOTTO SANTOS | PR | 19.0 | (47.0 DNS) | 24.0 | 24.0 | 15.0 | 22.0 | 151.0 | 104.0 |
23rd | 3591 | CMIC | MAYARA CHEW MARINHO | DF | (32.0) | 25.0 | 15.0 | 21.0 | 23.0 | 20.0 | 136.0 | 104.0 |
24th | 3268 | YCP | MAX GREIBER RICHTER | SP | 24.0 | 24.0 | 29.0 | 16.0 | 13.0 | (32.0) | 138.0 | 106.0 |
25th | 3001 | ICLI | FLAVIA PARIZOTTO | PR | 26.0 | 13.0 | 25.0 | 26.0 | 17.0 | (28.0) | 135.0 | 107.0 |
26th | 3064 | EVI | ARINALDO DOS SANTOS GARCEZ JUNIOR | SP | 11.0 | 23.0 | (47.0 DNF) | 32.0 | 31.0 | 19.0 | 163.0 | 116.0 |
27th | 3311 | CNC | SOFIA MENDES REBELLO | RJ | 22.0 | 28.0 | 18.0 | 30.0 | 22.0 | (31.0) | 151.0 | 120.0 |
28th | 3054 | ICLI | FABIO SANTA CRUZ ANASTACIO | PR | 23.0 | 15.0 | (47.0 DNF) | 38.0 | 26.0 | 23.0 | 172.0 | 125.0 |
29th | 3281 | EVI | JOS GREISOM DA SILVA BARBOSA | SP | 35.0 | 17.0 | 23.0 | 19.0 | 36.0 | (40.0) | 170.0 | 130.0 |
30th | 3789 | ICBDF | BRUNA DI CROCE PATRICIO | DF | 34.0 | 34.0 | (47.0 DNS) | 23.0 | 33.0 | 17.0 | 188.0 | 141.0 |
31st | 2218 | ICLI | GISLAINE GROSS DOS SANTOS | PR | (37.0) | 33.0 | 30.0 | 27.0 | 28.0 | 29.0 | 184.0 | 147.0 |
32nd | 3800 | ICBDF | ARTHUR MOURA DE ALMEIDA ABREU | DF | 25.0 | (47.0 DNF) | 16.0 | 41.0 | 47.0 DNF | 21.0 | 197.0 | 150.0 |
33rd | 3300 | YCSA | GABRIEL PATRICK BISCHOF MICHAELIS | SP | (39.0) | 27.0 | 34.0 | 37.0 | 25.0 | 30.0 | 192.0 | 153.0 |
34th | 3631 | CNC | NICOLLE ABREW | RJ | 33.0 | 29.0 | (37.0) | 31.0 | 30.0 | 36.0 | 196.0 | 159.0 |
35th | 3226 | EVI | GUILHERME FARIA MARCINNI | SP | (47.0 DNF) | 30.0 | 35.0 | 28.0 | 32.0 | 35.0 | 207.0 | 160.0 |
36th | 3681 | CICP | ROBERTO DE MORAIS CARDOSO FILHO | PE | 27.0 | (47.0 DNF) | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 37.0 | 215.0 | 168.0 |
37th | 3248 | YCSA | GABRIEL BARKER LAJUS | SP | (47.0 DNF) | 32.0 | 33.0 | 47.0 DNF | 24.0 | 33.0 | 216.0 | 169.0 |
38th | 3632 | CICP | LUIS GUILHERME ARAUJO SANT'ANNA | PE | 36.0 | (47.0 DNF) | 28.0 | 33.0 | 35.0 | 38.0 | 217.0 | 170.0 |
39th | 3287 | YCSA | ISABEL ANDRADE | SP | (47.0 DNF) | 35.0 | 31.0 | 29.0 | 47.0 DNC | 41.0 | 230.0 | 183.0 |
40th | 3833 | JULIA OLLIVIER | PE | 31.0 | 37.0 | 39.0 | (47.0 DNS) | 47.0 DNC | 39.0 | 240.0 | 193.0 | |
41st | 2387 | ICLI | LAIS SANTOS DA SILVA | PR | (47.0 DNF) | 36.0 | 32.0 | 40.0 | 47.0 DNC | 42.0 | 244.0 | 197.0 |
42nd | 2970 | ICLI | ALDINEI GODOY DE FREITAS | PR | (47.0 DNF) | 47.0 DNS | 38.0 | 39.0 | 47.0 DNF | 34.0 | 252.0 | 205.0 |
43rd | 3350 | YCSA | THOMAS GUDMON MITTEMPERGHER | SP | 38.0 | (47.0 DNS) | 40.0 | 36.0 | 47.0 DNF | 47.0 DNS | 255.0 | 208.0 |
44th | 2991 | YCP | FERNANDA MAZZOTTI VALERIO | SP | 30.0 | (47.0 DNF) | 42.0 | 47.0 DNS | 47.0 DNC | 44.0 | 257.0 | 210.0 |
45th | 3103 | YCP | PEDRO HENRIQUE BARROS CARDERELLI | SP | 41.0 | 38.0 | (47.0 DNS) | 47.0 DNS | 47.0 DNC | 45.0 | 265.0 | 218.0 |
46th | 3302 | YCP | LEONARDO PRADA LORENZI | SP | 40.0 | (47.0 DNF) | 41.0 | 47.0 DNS | 47.0 DNC | 43.0 | 265.0 | 218.0 |
Sailwave Scoring Software 2.8.5
www.sailwave.com